| Timestamp | 2026-02-09 08:08:48.457000 |
|---|---|
| Palkansaaja vai laskuttaja | Laskuttaja |
| Siirtynyt palkansaaja/laskuttaja | Ei |
| Ikä | 36-40 |
| Sukupuoli | mies |
| Suomen kielen taito | Yes |
| Työkieli | Both |
| Työkokemus alalta (vuosina) | 10.0 |
| Vuosia nykyisellä työnantajalla | 4.0 |
| Työpaikkojen lukumäärä | 4.0 |
| Yrityksen koko | 1 |
| Koulutustaustasi | Bachelor’s degree – AMK (insinööri, tradenomi, etc.) |
| Opintoala | Arts and Humanities |
| Tulojen muutos viime vuodesta (%) | -5.0 |
| Montako vuotta olet tehnyt laskuttavaa työtä alalla? | 4.0 |
| Palvelut | Fullstack development with backend focus |
| Tuntilaskutus (ALV 0%, euroina) | 85.0 |
| Vuosilaskutus (ALV 0%, euroina) | 100000.0 |
| Laskutettavat tunnit viikossa | 30.0 |
| Viikot ilman laskutusta | 9.0 |
| Laskutustavat | Hourly billing |
| Sopimuksen pituus | 3-6 months |
| Hankitko asiakkaasi itse suoraan vai käytätkö välitysfirmojen palveluita? | Myself, Agencies |
| Mistä asiakkaat ovat? | Suomesta |
| Kuukausipalkka | 0.0 |
| Provisio (kk, brutto) | 0.0 |
| Lomaraha (EUR) | 0.0 |
| Bonus (EUR) | 0.0 |
| Osakkeet/optiot (EUR) | 0.0 |
| Käyttöjärjestelmä | macOS |
| Ohjelmointikieli | TypeScript, Python, Go |
| Data & ML | SQL, Kafka, scikit-learn |
| DevOps & pilvi | CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins), AWS |
| Tietokannat | PostgreSQL, Tiger Data (Timescale) |
| Vastaustunniste | 2a27944c9ee50d0c |
| Rooli (normalisoitu) |
| Timestamp | 2026-02-09 08:10:51.389000 |
|---|---|
| Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
| Siirtynyt palkansaaja/laskuttaja | Ei |
| Ikä | 46-50 |
| Sukupuoli | mies |
| Suomen kielen taito | Yes |
| Työkieli | Both |
| Työkokemus alalta (vuosina) | 20.0 |
| Vuosia nykyisellä työnantajalla | 4.0 |
| Työpaikkojen lukumäärä | 5.0 |
| Yrityksen koko | 11-50 |
| Koulutustaustasi | Bachelor’s degree – AMK (insinööri, tradenomi, etc.) |
| Opintoala | Information and Communication Technologies (ICT / Computer Science) |
| Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 21.0 |
| Kaupunki | PK-seutu |
| Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Tuotetalossa, jonka core-bisnes on softa |
| Työaika | 1.2 |
| Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.1 |
| Rooli | Founder, Technology or Otherwise |
| Seniority | Manager or People Lead |
| Virallinen senioriteetti | Yes |
| Kuukausipalkka | 7000.0 |
| Provisio (kk, brutto) | 0.0 |
| Lomaraha (EUR) | 3500.0 |
| Bonus (EUR) | 0.0 |
| Osakkeet/optiot (EUR) | 0.0 |
| Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Alle markkinatason |
| Bonukset (kuvaus) | Lomaraha (Holiday bonus) |
| Edut (ei luontoisedut) | Health insurance, Work laptop, Free gym membership, Fixed-line internet to your home, Monitors for home office |
| Luontoisedut | Limited car benefit |
| Käyttöjärjestelmä | macOS |
| Ohjelmointikieli | TypeScript |
| Web-kehykset | React, Svelte |
| DevOps & pilvi | CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins), Google Cloud Platform (GCP) |
| Tietokannat | PostgreSQL, Firestore |
| Vastaustunniste | 0ccb0b24699bc2c0 |
| Vuositulot | 87500.0 |
| Rooli (normalisoitu) | Founder, Technology or Otherwise |
| Kk-tulot (laskennallinen) | 7291.666667 |
| Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 6076.388889 |
| Timestamp | 2026-02-09 08:13:13.891000 |
|---|---|
| Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
| Siirtynyt palkansaaja/laskuttaja | Ei |
| Ikä | 36-40 |
| Sukupuoli | mies |
| Suomen kielen taito | Yes |
| Työkieli | Both |
| Työkokemus alalta (vuosina) | 14.0 |
| Vuosia nykyisellä työnantajalla | 3.0 |
| Työpaikkojen lukumäärä | 5.0 |
| Yrityksen koko | 3-5 |
| Koulutustaustasi | Master’s degree – university (FM, KTM, DI, etc.) |
| Opintoala | Information and Communication Technologies (ICT / Computer Science) |
| Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 0.0 |
| Kaupunki | Turku |
| Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Tuotetalossa, jonka core-bisnes on softa |
| Työaika | 1.12 |
| Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.2 |
| Rooli | AI/ML Engineer |
| Seniority | Staff / Principal / Lead |
| Virallinen senioriteetti | No |
| Kuukausipalkka | 6000.0 |
| Provisio (kk, brutto) | 0.0 |
| Lomaraha (EUR) | 3100.0 |
| Bonus (EUR) | 0.0 |
| Osakkeet/optiot (EUR) | 0.0 |
| Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Alle markkinatason |
| Bonukset (kuvaus) | Stock options / equity |
| Edut (ei luontoisedut) | Health insurance, Work laptop, Monitors for home office |
| Luontoisedut | Full Lunch benefit employer pays 100% (luontoisetu/fringe benefit), Mobile phone with paid plan (Select only if 20 € puhelinetu on payslip) |
| Käyttöjärjestelmä | macOS |
| Ohjelmointikieli | TypeScript, Python |
| Web-kehykset | React, Next.js, Django |
| DevOps & pilvi | Docker, Kubernetes, CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins) |
| Tietokannat | PostgreSQL |
| Palaute | Kiitos, tämä on tärkeä kysely! |
| Vastaustunniste | 16a59d6a893866f2 |
| Vuositulot | 75100.0 |
| Rooli (normalisoitu) | AI/ML Engineer |
| Kk-tulot (laskennallinen) | 6258.333333 |
| Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 5587.797619 |
| Timestamp | 2026-02-09 08:14:20.316000 |
|---|---|
| Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
| Siirtynyt palkansaaja/laskuttaja | Ei |
| Ikä | 26-30 |
| Sukupuoli | mies |
| Suomen kielen taito | Yes |
| Työkieli | Both |
| Työkokemus alalta (vuosina) | 6.0 |
| Vuosia nykyisellä työnantajalla | 4.0 |
| Työpaikkojen lukumäärä | 3.0 |
| Yrityksen koko | 501-1000 |
| Koulutustaustasi | Master’s degree – university (FM, KTM, DI, etc.) |
| Opintoala | Information and Communication Technologies (ICT / Computer Science) |
| Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 0.0 |
| Kaupunki | Tampere |
| Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Konsultointi |
| Työaika | 1.0 |
| Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.05 |
| Rooli | Developer, Backend |
| Seniority | Senior |
| Virallinen senioriteetti | Yes |
| Kuukausipalkka | 4900.0 |
| Provisio (kk, brutto) | 0.0 |
| Lomaraha (EUR) | 2940.0 |
| Bonus (EUR) | 9805.0 |
| Osakkeet/optiot (EUR) | 0.0 |
| Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Markkinataso |
| Bonukset (kuvaus) | Lomaraha (Holiday bonus), Individual performance bonus, Company performance bonus |
| Edut (ei luontoisedut) | Health insurance, Work laptop, Training/Courses/Education budget, Other tools like high-end keyboard, mouse etc, Monitors for home office, Snacks and beverages in office |
| Vuosittaiset verovapaat edut (EUR) | 1000.0 |
| Luontoisedut | Partial Lunch benefit employer pays 25% (lounasvähennys/lunch deduction), Mobile phone with paid plan (Select only if 20 € puhelinetu on payslip) |
| Käyttöjärjestelmä | Windows |
| Ohjelmointikieli | TypeScript, C# |
| Web-kehykset | Next.js, ASP.NET Core |
| Data & ML | SQL |
| DevOps & pilvi | Terraform, CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins), Microsoft Azure |
| Tietokannat | PostgreSQL |
| Vastaustunniste | 282df8e8786fc5e9 |
| Vuositulot | 71545.0 |
| Rooli (normalisoitu) | Developer, Backend |
| Kk-tulot (laskennallinen) | 5962.083333 |
| Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 5962.083333 |
| Timestamp | 2026-02-09 08:14:32.538000 |
|---|---|
| Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
| Siirtynyt palkansaaja/laskuttaja | Ei |
| Ikä | 41-45 |
| Sukupuoli | mies |
| Suomen kielen taito | Yes |
| Työkieli | Finnish |
| Työkokemus alalta (vuosina) | 20.0 |
| Vuosia nykyisellä työnantajalla | 10.0 |
| Työpaikkojen lukumäärä | 4.0 |
| Yrityksen koko | 101-500 |
| Koulutustaustasi | Master’s degree – university (FM, KTM, DI, etc.) |
| Opintoala | Information and Communication Technologies (ICT / Computer Science) |
| Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 1.25 |
| Kaupunki | PK-seutu |
| Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Yritys, jossa softa tukirooli |
| Työaika | 1.0 |
| Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.2 |
| Rooli | Developer, Full-Stack |
| Seniority | Senior |
| Virallinen senioriteetti | No |
| Kuukausipalkka | 7000.0 |
| Provisio (kk, brutto) | 0.0 |
| Lomaraha (EUR) | 5040.0 |
| Bonus (EUR) | 5400.0 |
| Osakkeet/optiot (EUR) | 0.0 |
| Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Markkinataso |
| Bonukset (kuvaus) | Lomaraha (Holiday bonus), Company performance bonus, Referral bonus (for successful hires), On-call compensation (standby pay) |
| Edut (ei luontoisedut) | Work laptop, Free office parking (during work hours), Monitors for home office |
| Luontoisedut | Partial Lunch benefit employer pays 25% (lounasvähennys/lunch deduction), Mobile phone with paid plan (Select only if 20 € puhelinetu on payslip) |
| Käyttöjärjestelmä | macOS |
| Ohjelmointikieli | TypeScript, Java, PHP |
| Web-kehykset | React, Next.js, Spring Boot |
| DevOps & pilvi | Docker, Google Cloud Platform (GCP) |
| Tietokannat | MySQL |
| Vastaustunniste | 6f3bb4f81f79603d |
| Vuositulot | 94440.0 |
| Rooli (normalisoitu) | Developer, Full-Stack |
| Kk-tulot (laskennallinen) | 7870.0 |
| Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 7870.0 |
| Timestamp | 2026-02-09 08:14:41.435000 |
|---|---|
| Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
| Siirtynyt palkansaaja/laskuttaja | Ei |
| Ikä | 41-45 |
| Sukupuoli | mies |
| Suomen kielen taito | Yes |
| Työkieli | Finnish |
| Työkokemus alalta (vuosina) | 20.0 |
| Vuosia nykyisellä työnantajalla | 3.0 |
| Työpaikkojen lukumäärä | 6.0 |
| Yrityksen koko | 51-100 |
| Koulutustaustasi | Bachelor’s degree – AMK (insinööri, tradenomi, etc.) |
| Opintoala | Business, Administration, and Law |
| Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 5.0 |
| Kaupunki | Tampere |
| Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Tuotetalossa, jonka core-bisnes on softa |
| Työaika | 1.0 |
| Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.0 |
| Rooli | Developer, QA or Test |
| Seniority | Senior |
| Virallinen senioriteetti | No |
| Kuukausipalkka | 5500.0 |
| Provisio (kk, brutto) | 0.0 |
| Lomaraha (EUR) | 3000.0 |
| Bonus (EUR) | 2000.0 |
| Osakkeet/optiot (EUR) | 0.0 |
| Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Markkinataso |
| Bonukset (kuvaus) | Lomaraha (Holiday bonus), Company performance bonus, Overtime extra pay (e.g. 1.5x or 2x pay rate), Referral bonus (for successful hires) |
| Edut (ei luontoisedut) | Health insurance, Work remotely from abroad (1 week or more), Work laptop, Mobile phone with paid plan (Select only if NO 20 € puhelinetu on payslip), Home office equipment budget (chair, desk, etc.), Fixed-line internet to your home, Other tools like high-end keyboard, mouse etc, Monitors for home office |
| Vuosittaiset verovapaat edut (EUR) | 600.0 |
| Luontoisedut | Partial Lunch benefit employer pays 25% (lounasvähennys/lunch deduction) |
| Käyttöjärjestelmä | macOS |
| Ohjelmointikieli | JavaScript, Python |
| DevOps & pilvi | Docker, CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins) |
| Tietokannat | PostgreSQL |
| Vastaustunniste | 03d8b27b951c041b |
| Vuositulot | 71000.0 |
| Rooli (normalisoitu) | Developer, QA or Test |
| Kk-tulot (laskennallinen) | 5916.666667 |
| Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 5916.666667 |
| Timestamp | 2026-02-09 08:14:43.034000 |
|---|---|
| Palkansaaja vai laskuttaja | Laskuttaja |
| Siirtynyt palkansaaja/laskuttaja | Ei |
| Ikä | 36-40 |
| Sukupuoli | mies |
| Suomen kielen taito | Yes |
| Työkieli | Both |
| Työkokemus alalta (vuosina) | 13.0 |
| Vuosia nykyisellä työnantajalla | 3.0 |
| Työpaikkojen lukumäärä | 4.0 |
| Yrityksen koko | 1 |
| Koulutustaustasi | Master’s degree – university (FM, KTM, DI, etc.) |
| Opintoala | Information and Communication Technologies (ICT / Computer Science) |
| Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 0.0 |
| Montako vuotta olet tehnyt laskuttavaa työtä alalla? | 3.0 |
| Palvelut | Software development full-stack |
| Tuntilaskutus (ALV 0%, euroina) | 74.0 |
| Vuosilaskutus (ALV 0%, euroina) | 124000.0 |
| Laskutettavat tunnit viikossa | 37.5 |
| Viikot ilman laskutusta | 5.0 |
| Laskutustavat | Hourly billing |
| Sopimuksen pituus | 6-12 months |
| Hankitko asiakkaasi itse suoraan vai käytätkö välitysfirmojen palveluita? | Agencies |
| Mistä asiakkaat ovat? | Suomesta |
| Kuukausipalkka | 0.0 |
| Provisio (kk, brutto) | 0.0 |
| Lomaraha (EUR) | 0.0 |
| Bonus (EUR) | 0.0 |
| Osakkeet/optiot (EUR) | 0.0 |
| Käyttöjärjestelmä | Windows |
| Ohjelmointikieli | JavaScript, Java |
| Web-kehykset | React, Spring Boot |
| DevOps & pilvi | Docker, Kubernetes, CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins) |
| Tietokannat | Db2 |
| Vastaustunniste | 0934d5fe86a3b35b |
| Rooli (normalisoitu) |
| Timestamp | 2026-02-09 08:16:30.363000 |
|---|---|
| Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
| Siirtynyt palkansaaja/laskuttaja | Ei |
| Ikä | 41-45 |
| Sukupuoli | mies |
| Suomen kielen taito | Yes |
| Työkieli | English |
| Työkokemus alalta (vuosina) | 15.0 |
| Vuosia nykyisellä työnantajalla | 8.0 |
| Työpaikkojen lukumäärä | 4.0 |
| Yrityksen koko | 1001-5000 |
| Koulutustaustasi | Bachelor’s degree – AMK (insinööri, tradenomi, etc.) |
| Opintoala | Information and Communication Technologies (ICT / Computer Science) |
| Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 0.0 |
| Kaupunki | PK-seutu |
| Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Yritys, jossa softa tukirooli |
| Työaika | 1.0 |
| Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.4 |
| Rooli | Developer, Full-Stack |
| Seniority | Senior |
| Virallinen senioriteetti | Yes |
| Kuukausipalkka | 4950.0 |
| Provisio (kk, brutto) | 0.0 |
| Lomaraha (EUR) | 2970.0 |
| Bonus (EUR) | 1800.0 |
| Osakkeet/optiot (EUR) | 0.0 |
| Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Alle markkinatason |
| Bonukset (kuvaus) | Lomaraha (Holiday bonus), Company performance bonus |
| Edut (ei luontoisedut) | Health insurance, Work remotely from abroad (1 week or more), Work laptop |
| Vuosittaiset verovapaat edut (EUR) | 250.0 |
| Luontoisedut | Partial Lunch benefit employer pays 25% (lounasvähennys/lunch deduction), Mobile phone with paid plan (Select only if 20 € puhelinetu on payslip) |
| Käyttöjärjestelmä | macOS |
| Ohjelmointikieli | JavaScript, TypeScript |
| Web-kehykset | React, Node.js |
| DevOps & pilvi | CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins), AWS |
| Tietokannat | DynamoDB |
| Palaute | AI usage would be maybe interesting info maybe. Holiday bonus could have option as "bonus as days off" or something if one chooses to rather have 6/12 extra vacation days instead of money if company allows it. |
| Vastaustunniste | b03e28d1db6f71dc |
| Vuositulot | 64170.0 |
| Rooli (normalisoitu) | Developer, Full-Stack |
| Kk-tulot (laskennallinen) | 5347.5 |
| Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 5347.5 |
| Timestamp | 2026-02-09 08:19:04.143000 |
|---|---|
| Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
| Siirtynyt palkansaaja/laskuttaja | Ei |
| Ikä | 26-30 |
| Sukupuoli | mies |
| Suomen kielen taito | Yes |
| Työkieli | Both |
| Työkokemus alalta (vuosina) | 5.0 |
| Vuosia nykyisellä työnantajalla | 4.0 |
| Työpaikkojen lukumäärä | 2.0 |
| Yrityksen koko | 101-500 |
| Koulutustaustasi | Master’s degree – university (FM, KTM, DI, etc.) |
| Opintoala | Engineering, Manufacturing, and Construction |
| Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 9.0 |
| Kaupunki | PK-seutu |
| Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Konsultointi |
| Työaika | 1.0 |
| Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.9 |
| Rooli | Developer, QA or Test |
| Seniority | Senior |
| Virallinen senioriteetti | No |
| Kuukausipalkka | 4925.0 |
| Provisio (kk, brutto) | 0.0 |
| Lomaraha (EUR) | 2955.0 |
| Bonus (EUR) | 0.0 |
| Osakkeet/optiot (EUR) | 0.0 |
| Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Markkinataso |
| Bonukset (kuvaus) | Lomaraha (Holiday bonus), Referral bonus (for successful hires) |
| Edut (ei luontoisedut) | Health insurance, Work remotely from abroad (1 week or more), Work laptop, Free gym membership, Training/Courses/Education budget, Snacks and beverages in office, Public transport subsidy (tax-free) |
| Vuosittaiset verovapaat edut (EUR) | 800.0 |
| Luontoisedut | Partial Lunch benefit employer pays 25% (lounasvähennys/lunch deduction), Mobile phone with paid plan (Select only if 20 € puhelinetu on payslip) |
| Käyttöjärjestelmä | Windows + WSL |
| Ohjelmointikieli | JavaScript, Python, Robot Framework |
| Web-kehykset | React, Node.js, Django |
| Data & ML | SQL, Pandas / NumPy |
| DevOps & pilvi | Docker, Kubernetes, CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins) |
| Vapaa sana | "Number of change negotiations in your company during the last two calendar years" or something to showcase the volatility of the market. We've had two. |
| Palaute | Excellent survey. |
| Vastaustunniste | df9e0d7f7c623cb6 |
| Vuositulot | 62055.0 |
| Rooli (normalisoitu) | Developer, QA or Test |
| Kk-tulot (laskennallinen) | 5171.25 |
| Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 5171.25 |
| Timestamp | 2026-02-09 08:21:01.882000 |
|---|---|
| Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
| Siirtynyt palkansaaja/laskuttaja | Ei |
| Ikä | 31-35 |
| Sukupuoli | mies |
| Suomen kielen taito | Yes |
| Työkieli | Both |
| Työkokemus alalta (vuosina) | 15.0 |
| Vuosia nykyisellä työnantajalla | 3.0 |
| Työpaikkojen lukumäärä | 3.0 |
| Yrityksen koko | 51-100 |
| Koulutustaustasi | Doctorate (PhD / tohtori) |
| Opintoala | Natural Sciences, Mathematics, and Statistics |
| Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 0.0 |
| Kaupunki | Tampere |
| Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Konsultointi |
| Työaika | 1.2 |
| Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.1 |
| Rooli | AI/ML Engineer |
| Seniority | Staff / Principal / Lead |
| Virallinen senioriteetti | Yes |
| Kuukausipalkka | 7200.0 |
| Provisio (kk, brutto) | 4000.0 |
| Lomaraha (EUR) | 0.0 |
| Bonus (EUR) | 0.0 |
| Osakkeet/optiot (EUR) | 0.0 |
| Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Markkinataso |
| Bonukset (kuvaus) | Lomaraha (Holiday bonus), Stock options / equity, Profit sharing, Commission (sales or performance-based), Referral bonus (for successful hires) |
| Edut (ei luontoisedut) | Health insurance, Work remotely from abroad (1 week or more), Work laptop, Mobile phone with paid plan (Select only if NO 20 € puhelinetu on payslip), Free office parking (during work hours), Monitors for home office, Snacks and beverages in office |
| Vuosittaiset verovapaat edut (EUR) | 200.0 |
| Luontoisedut | Partial Lunch benefit employer pays 25% (lounasvähennys/lunch deduction), Mobile phone with paid plan (Select only if 20 € puhelinetu on payslip) |
| Käyttöjärjestelmä | macOS |
| Ohjelmointikieli | TypeScript, Python, C++ |
| Web-kehykset | React, Next.js, FastAPI |
| Data & ML | SQL, Apache Spark, Airflow |
| DevOps & pilvi | Docker, CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins), Microsoft Azure |
| Tietokannat | PostgreSQL, Redis, InfluxDB |
| Vastaustunniste | 92e582269ffe7a6d |
| Vuositulot | 86400.0 |
| Rooli (normalisoitu) | AI/ML Engineer |
| Kk-tulot (laskennallinen) | 7200.0 |
| Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 6000.0 |
| Timestamp | 2026-02-09 08:24:07.464000 |
|---|---|
| Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
| Siirtynyt palkansaaja/laskuttaja | Ei |
| Ikä | 26-30 |
| Sukupuoli | mies |
| Suomen kielen taito | Yes |
| Työkieli | Finnish |
| Työkokemus alalta (vuosina) | 10.0 |
| Vuosia nykyisellä työnantajalla | 4.0 |
| Työpaikkojen lukumäärä | 4.0 |
| Yrityksen koko | 11-50 |
| Koulutustaustasi | Upper secondary – general (lukio / high school equivalent) |
| Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 11.5 |
| Kaupunki | PK-seutu |
| Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Tuotetalossa, jonka core-bisnes on softa |
| Työaika | 1.0 |
| Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.2 |
| Rooli | Developer, Full-Stack |
| Seniority | Senior |
| Virallinen senioriteetti | Yes |
| Kuukausipalkka | 4350.0 |
| Provisio (kk, brutto) | 0.0 |
| Lomaraha (EUR) | 0.0 |
| Bonus (EUR) | 0.0 |
| Osakkeet/optiot (EUR) | 2400.0 |
| Vapaa kuvaus kokonaiskompensaatiomallista | euros, monthly RSU and bonus RSU |
| Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | En osaa sanoa |
| Bonukset (kuvaus) | Individual performance bonus, Stock options / equity, Referral bonus (for successful hires) |
| Edut (ei luontoisedut) | Health insurance, Work laptop, Other tools like high-end keyboard, mouse etc, Snacks and beverages in office |
| Luontoisedut | Partial Lunch benefit employer pays 25% (lounasvähennys/lunch deduction) |
| Käyttöjärjestelmä | macOS |
| Ohjelmointikieli | JavaScript, TypeScript |
| Web-kehykset | React, NestJS |
| Data & ML | SQL |
| DevOps & pilvi | Docker, CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins), Microsoft Azure |
| Tietokannat | PostgreSQL |
| Vastaustunniste | 232c5dd184007a51 |
| Vuositulot | 54600.0 |
| Rooli (normalisoitu) | Developer, Full-Stack |
| Kk-tulot (laskennallinen) | 4550.0 |
| Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 4550.0 |
| Timestamp | 2026-02-09 08:24:27.602000 |
|---|---|
| Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
| Siirtynyt palkansaaja/laskuttaja | Ei |
| Ikä | 36-40 |
| Sukupuoli | mies |
| Suomen kielen taito | Yes |
| Työkieli | Both |
| Työkokemus alalta (vuosina) | 13.0 |
| Vuosia nykyisellä työnantajalla | 1.0 |
| Työpaikkojen lukumäärä | 4.0 |
| Yrityksen koko | 501-1000 |
| Koulutustaustasi | Master’s degree – university (FM, KTM, DI, etc.) |
| Opintoala | Natural Sciences, Mathematics, and Statistics |
| Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 4.3 |
| Kaupunki | Turku |
| Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Konsultointi |
| Työaika | 1.0 |
| Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.5 |
| Rooli | Developer, Full-Stack |
| Seniority | Senior |
| Virallinen senioriteetti | Yes |
| Kuukausipalkka | 6000.0 |
| Provisio (kk, brutto) | 0.0 |
| Lomaraha (EUR) | 3600.0 |
| Bonus (EUR) | 0.0 |
| Osakkeet/optiot (EUR) | 0.0 |
| Vapaa kuvaus kokonaiskompensaatiomallista | Lunch benefit on top of salary, health-care |
| Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Markkinataso |
| Bonukset (kuvaus) | Lomaraha (Holiday bonus) |
| Edut (ei luontoisedut) | Health insurance, Work laptop, Mobile phone with paid plan (Select only if NO 20 € puhelinetu on payslip), Free office parking (during work hours), Fixed-line internet to your home, Snacks and beverages in office |
| Luontoisedut | Full Lunch benefit employer pays 100% (luontoisetu/fringe benefit), Mobile phone with paid plan (Select only if 20 € puhelinetu on payslip) |
| Käyttöjärjestelmä | macOS |
| Ohjelmointikieli | JavaScript, TypeScript, Python |
| Web-kehykset | React, Next.js |
| DevOps & pilvi | Docker, Terraform, AWS |
| Tietokannat | PostgreSQL, Redis, DynamoDB |
| Vastaustunniste | b684345588cd2300 |
| Vuositulot | 75600.0 |
| Rooli (normalisoitu) | Developer, Full-Stack |
| Kk-tulot (laskennallinen) | 6300.0 |
| Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 6300.0 |
| Timestamp | 2026-02-09 08:27:37.544000 |
|---|---|
| Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
| Siirtynyt palkansaaja/laskuttaja | Ei |
| Ikä | 36-40 |
| Sukupuoli | nainen |
| Suomen kielen taito | Yes |
| Työkieli | English |
| Työkokemus alalta (vuosina) | 16.0 |
| Vuosia nykyisellä työnantajalla | 3.0 |
| Työpaikkojen lukumäärä | 5.0 |
| Yrityksen koko | 6-10 |
| Koulutustaustasi | Master’s degree – university (FM, KTM, DI, etc.) |
| Opintoala | Information and Communication Technologies (ICT / Computer Science) |
| Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 0.0 |
| Kaupunki | PK-seutu |
| Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Tuotetalossa, jonka core-bisnes on softa |
| Työaika | 1.013333 |
| Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.4 |
| Rooli | Developer, Full-Stack |
| Seniority | Staff / Principal / Lead |
| Virallinen senioriteetti | No |
| Kuukausipalkka | 6500.0 |
| Provisio (kk, brutto) | 0.0 |
| Lomaraha (EUR) | 0.0 |
| Bonus (EUR) | 0.0 |
| Osakkeet/optiot (EUR) | 0.0 |
| Vapaa kuvaus kokonaiskompensaatiomallista | I receive stock options but the value is unclear |
| Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Alle markkinatason |
| Bonukset (kuvaus) | Stock options / equity |
| Edut (ei luontoisedut) | Work remotely from abroad (1 week or more), Work laptop, Snacks and beverages in office, Free weekly lunch |
| Vuosittaiset verovapaat edut (EUR) | 0.0 |
| Luontoisedut | Mobile phone with paid plan (Select only if 20 € puhelinetu on payslip) |
| Käyttöjärjestelmä | macOS |
| Ohjelmointikieli | TypeScript, Dart |
| Web-kehykset | React, Angular, NestJS |
| Data & ML | SQL |
| DevOps & pilvi | CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins), AWS |
| Tietokannat | PostgreSQL |
| Vastaustunniste | ac73a8246c67d44d |
| Vuositulot | 78000.0 |
| Rooli (normalisoitu) | Developer, Full-Stack |
| Kk-tulot (laskennallinen) | 6500.0 |
| Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 6414.473684 |
| Timestamp | 2026-02-09 08:28:15.603000 |
|---|---|
