Timestamp | 2024-10-07 10:05:39.380000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2023 jälkeen? | Ei |
Ikä | 46-50 |
Työkokemus alalta (vuosina) | 25.0 |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 3.0 |
Kaupunki | PK-seutu |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Yrityksessä, jossa softa on tukeva toiminto (esim pankit, terveysala, yms) |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.5 |
Kuukausipalkka | 8750.0 |
Vuositulot | 110000.0 |
Vapaa kuvaus kokonaiskompensaatiomallista | Palkka + vuosibonus |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Kyllä |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | 0cc7d7ce7d418c98 |
Rooli (normalisoitu) | |
Kk-tulot (laskennallinen) | 9166.666667 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 9166.666667 |
Timestamp | 2024-10-07 10:06:12.205000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2023 jälkeen? | Ei |
Ikä | 31-35 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 11.0 |
Koulutustaustasi | tietotekniikan kandidaatti |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 2.0 |
Kaupunki | PK-seutu |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Yrityksessä, jossa softa on tukeva toiminto (esim pankit, terveysala, yms) |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.1 |
Rooli | Site Reliability Engineer |
Kuukausipalkka | 5100.0 |
Vuositulot | 65200.0 |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Kyllä |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | 5930ded0f016a9ef |
Rooli (normalisoitu) | Site Reliability Engineer |
Kk-tulot (laskennallinen) | 5433.333333 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 5433.333333 |
Timestamp | 2024-10-07 10:07:00.564000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2023 jälkeen? | Ei |
Ikä | 36-40 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 12.0 |
Koulutustaustasi | Ylioppilas |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 0.0 |
Kaupunki | PK-seutu |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Konsulttitalossa |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.05 |
Rooli | Fullstack developer |
Kuukausipalkka | 5850.0 |
Vuositulot | 105000.0 |
Vapaa kuvaus kokonaiskompensaatiomallista | Palkka+osinko |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Kyllä |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | 6a83c419393c1121 |
Rooli (normalisoitu) | *Full-stack Developer |
Kk-tulot (laskennallinen) | 8750.0 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 8750.0 |
Timestamp | 2024-10-07 10:07:20.023000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2023 jälkeen? | Ei |
Ikä | 41-45 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 15.0 |
Koulutustaustasi | DI |
Kaupunki | Tampere |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Tuotetalossa, jonka core-bisnes on softa |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.3 |
Rooli | Lead |
Kuukausipalkka | 6800.0 |
Vuositulot | 81600.0 |
Vapaa kuvaus kokonaiskompensaatiomallista | Rahapalkka |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Kyllä |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | 2d2b3fbfcf27aa0b |
Rooli (normalisoitu) | Lead |
Kk-tulot (laskennallinen) | 6800.0 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 6800.0 |
Timestamp | 2024-10-07 10:07:35.416000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2023 jälkeen? | Ei |
Ikä | 41-45 |
Sukupuoli | nainen |
Työkokemus alalta (vuosina) | 9.0 |
Koulutustaustasi | IT-tradenomi |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 0.0 |
Kaupunki | Helsinki & Tampere |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Tuotetalossa, jonka core-bisnes on softa |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.2 |
Rooli | Software developer, fullstack Clojure/script |
Kuukausipalkka | 4730.0 |
Vuositulot | 61500.0 |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Kyllä |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | 6b6dc4394a98cd4d |
Rooli (normalisoitu) | Software developer, fullstack Clojure/script |
Kk-tulot (laskennallinen) | 5125.0 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 5125.0 |
Timestamp | 2024-10-07 10:07:54.251000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2023 jälkeen? | Ei |
Ikä | 41-45 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 14.0 |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | -5.0 |
Työpaikka | Pieni tuotetalo |
Kaupunki | PK-seutu |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Tuotetalossa, jonka core-bisnes on softa |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.5 |
Rooli | Technical project manager |
Kuukausipalkka | 6660.0 |
Vuositulot | 83250.0 |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Kyllä |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | 1a074cdc4fa2e773 |
Rooli (normalisoitu) | Technical project manager |
Kk-tulot (laskennallinen) | 6937.5 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 6937.5 |
Timestamp | 2024-10-07 10:08:41.143000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2023 jälkeen? | Ei |
Ikä | 31-35 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 13.0 |
Koulutustaustasi | FM (Tietojenkäsittelytiede) |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 0.0 |
Työpaikka | Compile |
Kaupunki | PK-seutu |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Konsulttitalossa |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.15 |
Rooli | Software Specialist |
Kuukausipalkka | 7200.0 |
Vuositulot | 90000.0 |
Vapaa kuvaus kokonaiskompensaatiomallista | Henkilöstörahasto bonuksille |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Muu |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? (muut vastaukset) | Siinä ja siinä |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | 1296a91aa718e707 |
Rooli (normalisoitu) | Software Specialist |
Kk-tulot (laskennallinen) | 7500.0 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 7500.0 |
Timestamp | 2024-10-07 10:08:48.660000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2023 jälkeen? | Ei |
Ikä | 36-40 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 20.0 |
Koulutustaustasi | DI |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | -100.0 |
Kaupunki | PK-seutu |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Tuotetalossa, jonka core-bisnes on softa |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 1.0 |
Rooli | CTO |
Kuukausipalkka | 0.0 |
Vuositulot | 0.0 |
Vapaa kuvaus kokonaiskompensaatiomallista | omistaja |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Ei |
Vapaa sana | kiitos |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | e9678f135fec1969 |
Rooli (normalisoitu) | CTO |
Kk-tulot (laskennallinen) | 0.0 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 0.0 |
Timestamp | 2024-10-07 10:08:54.790000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2023 jälkeen? | Ei |
Ikä | 36-40 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 15.0 |
Koulutustaustasi | Insinööri (AMK) |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 0.0 |
Työpaikka | Exove |
Kaupunki | PK-seutu |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Konsulttitalossa |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.01 |
Rooli | Senior Developer |
Kuukausipalkka | 4300.0 |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Ei |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | cbfd353e42764f94 |
Rooli (normalisoitu) | *Senior Developer |
Timestamp | 2024-10-07 10:09:26.635000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Laskuttaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2023 jälkeen? | Ei |
Ikä | 31-35 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 10.0 |
Koulutustaustasi | Lukio, alkaneet tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot mutta ei papereita |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | -20.0 |
Montako vuotta olet tehnyt laskuttavaa työtä alalla? | 5.0 |
Palvelut | Full stack, tech lead, AWS, pilvi, devops |
Tuntilaskutus (ALV 0%, euroina) | 85.0 |
Hankitko asiakkaasi itse suoraan vai käytätkö välitysfirmojen palveluita? | Itse, Käytän välitysfirmoja |
Mistä asiakkaat ovat? | Suomesta |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Muu |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | 5538dd6fa67da2c3 |
Rooli (normalisoitu) |
Timestamp | 2024-10-07 10:09:57.964000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Laskuttaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2023 jälkeen? | Ei |
Ikä | 41-45 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 18.0 |
Koulutustaustasi | Tietojenkäsittelytieteen maisteri |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 9.0 |
Montako vuotta olet tehnyt laskuttavaa työtä alalla? | 6.0 |
Palvelut | Full stack ja DevOps. |
Tuntilaskutus (ALV 0%, euroina) | 94.0 |
Vuosilaskutus (ALV 0%, euroina) | 200000.0 |
Hankitko asiakkaasi itse suoraan vai käytätkö välitysfirmojen palveluita? | Käytän välitysfirmoja |
Mistä asiakkaat ovat? | Suomesta |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Muu |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | ce5fb06ae575a456 |
Rooli (normalisoitu) |
Timestamp | 2024-10-07 10:10:36.393000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2023 jälkeen? | Ei |
Ikä | 46-50 |
Sukupuoli | nainen |
Työkokemus alalta (vuosina) | 5.0 |
Koulutustaustasi | YTT |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 3.0 |
Työpaikka | Futurice |
Kaupunki | Tampere |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Konsulttitalossa |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.1 |
Rooli | Software developer |
Kuukausipalkka | 3923.0 |
Vuositulot | 41680.0 |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Ei |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | deaf83882d5476a2 |
Rooli (normalisoitu) | Software developer |
Kk-tulot (laskennallinen) | 3473.333333 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 3473.333333 |
Timestamp | 2024-10-07 10:10:49.226000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2023 jälkeen? | Ei |
Ikä | 26-30 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 4.0 |
Koulutustaustasi | Tekniikan maisteritutkinto |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 8.5 |
Työpaikka | Knowit |
Kaupunki | PK-seutu |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Konsulttitalossa |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.9 |
Rooli | Test Automation Engineer |
Kuukausipalkka | 4523.0 |
Vuositulot | 59500.0 |
Vapaa kuvaus kokonaiskompensaatiomallista | Palkka + edut (Edenred) suunnilleen |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Muu |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? (muut vastaukset) | Varmaan saman kuin muut sisäisesti mutta vaihtamalla voisi parantua |
Palaute | Hyvä kysely, mukava pingi |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | 3d6406d44d940ff7 |
Rooli (normalisoitu) | Test Automation Engineer |
Kk-tulot (laskennallinen) | 4958.333333 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 4958.333333 |
Timestamp | 2024-10-07 10:11:17.261000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2023 jälkeen? | Ei |
Ikä | 31-35 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 5.0 |
Koulutustaustasi | Diplomi-insinööri |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 6.0 |
Työpaikka | Solita |
Kaupunki | Jyväskylä |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Konsulttitalossa |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.75 |
Rooli | Data engineer |
Kuukausipalkka | 4550.0 |
Vuositulot | 59000.0 |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Kyllä |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | 7e33c1d706029b7a |
Rooli (normalisoitu) | Data engineer |
Kk-tulot (laskennallinen) | 4916.666667 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 4916.666667 |
Timestamp | 2024-10-07 10:12:38.426000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2023 jälkeen? | Ei |
Ikä | 41-45 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 20.0 |
Koulutustaustasi | Luonnontieteiden Kandidaatti |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 1.0 |
Työpaikka | SOK |
Kaupunki | PK-seutu |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Yrityksessä, jossa softa on tukeva toiminto (esim pankit, terveysala, yms) |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.8 |
Rooli | Payment Backend Developer |
Kuukausipalkka | 7400.0 |
Vuositulot | 100000.0 |
Vapaa kuvaus kokonaiskompensaatiomallista | Kk-palkkaan sidottu bonus |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Kyllä |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | ffcee198d40d94d2 |
Rooli (normalisoitu) | Payment Backend Developer |
Kk-tulot (laskennallinen) | 8333.333333 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 8333.333333 |
Timestamp | 2024-10-07 10:13:20.424000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2023 jälkeen? | Ei |
Ikä | 36-40 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 14.0 |
Koulutustaustasi | AMK software developer |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 10.0 |
Kaupunki | PK-seutu |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Yrityksessä, jossa softa on tukeva toiminto (esim pankit, terveysala, yms) |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.4 |
Rooli | Senior software developer |
Kuukausipalkka | 4950.0 |
Vuositulot | 63000.0 |
Vapaa kuvaus kokonaiskompensaatiomallista | Kannustepalkkio |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Muu |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? (muut vastaukset) | Perhe tulee toimeen, en tiedä mitä muut saavat enkä ole erityisen kiinnostunut |
Palaute | Olisi mukavaa lukea millaisia etuuksia rahan lisäksi työntekijät nauttivat |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | d8d31d528704e957 |
Rooli (normalisoitu) | *Senior Developer |
Kk-tulot (laskennallinen) | 5250.0 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 5250.0 |
Timestamp | 2024-10-07 10:13:38.896000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2023 jälkeen? | Ei |
Ikä | 41-45 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 18.0 |
Koulutustaustasi | AMK insinööri |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 2.0 |
Kaupunki | Oulu |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Yrityksessä, jossa softa on tukeva toiminto (esim pankit, terveysala, yms) |
Työaika | 0.8 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.0 |
Rooli | Full stack |
Kuukausipalkka | 5100.0 |
Vuositulot | 60000.0 |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Kyllä |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | f81c31626e82ec2b |
Rooli (normalisoitu) | *Full-stack Developer |
Kk-tulot (laskennallinen) | 5000.0 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 6250.0 |
Timestamp | 2024-10-07 10:13:45.471000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2023 jälkeen? | Ei |
Ikä | 36-40 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 14.0 |
Koulutustaustasi | FM |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 0.0 |
Kaupunki | PK-seutu |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Konsulttitalossa |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.2 |
Rooli | Software developer |
Kuukausipalkka | 6600.0 |
Vuositulot | 97375.0 |
Vapaa kuvaus kokonaiskompensaatiomallista | Palkka, bonus |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Kyllä |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | d6780d5116dbde1d |
Rooli (normalisoitu) | Software developer |
Kk-tulot (laskennallinen) | 8114.583333 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 8114.583333 |
Timestamp | 2024-10-07 10:14:58.808000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2023 jälkeen? | Ei |
Ikä | 36-40 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 11.0 |
Koulutustaustasi | Tietojenkäsittelytiede |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 3.0 |
Kaupunki | PK-seutu |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Tuotetalossa, jonka core-bisnes on softa |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.05 |
Rooli | Senior ML Engineer |
Kuukausipalkka | 6400.0 |
Vuositulot | 80000.0 |
Vapaa kuvaus kokonaiskompensaatiomallista | Lähinnä palkka |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Kyllä |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | 5f0ee97ee524995a |
Rooli (normalisoitu) | Senior ML Engineer |
Kk-tulot (laskennallinen) | 6666.666667 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 6666.666667 |
Timestamp | 2024-10-07 10:15:21.204000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Laskuttaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2023 jälkeen? | Ei |
Ikä | 15-20 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 5.0 |
Koulutustaustasi | Peruskoulu |
Montako vuotta olet tehnyt laskuttavaa työtä alalla? | 3.0 |
Palvelut | Ohjelmistokehitys, DevOps, Cloud |
Tuntilaskutus (ALV 0%, euroina) | 75.0 |
Hankitko asiakkaasi itse suoraan vai käytätkö välitysfirmojen palveluita? | Itse, Käytän välitysfirmoja |
Mistä asiakkaat ovat? | Suomesta, Ulkomailta |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Muu |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | 38f1dc0752636bb6 |
Rooli (normalisoitu) |
Timestamp | 2024-10-07 10:15:47.939000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2023 jälkeen? | Ei |
Ikä | 26-30 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 8.0 |
Koulutustaustasi | AMK insinööri |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 2.0 |
Kaupunki | Jyväskylä |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Tuotetalossa, jonka core-bisnes on softa |
Työaika | 0.8 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.8 |
Rooli | Mobile development with React Native, Web frontend with React |
Kuukausipalkka | 4529.6 |
Vuositulot | 55000.0 |
Vapaa kuvaus kokonaiskompensaatiomallista | Lisäksi (tod näk arvottomia) optioita |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Kyllä |
Palaute | Harmaa seuraava-nappi näyttää disabloidulta 😁 |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | 075e813fea21df06 |
Rooli (normalisoitu) | Mobile development with React Native, Web frontend with React |
Kk-tulot (laskennallinen) | 4583.333333 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 5729.166667 |
Timestamp | 2024-10-07 10:16:19.007000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2023 jälkeen? | Ei |
Ikä | 36-40 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 11.0 |
Koulutustaustasi | Ylioppilas |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 0.0 |
Työpaikka | Compile |
Kaupunki | PK-seutu |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Konsulttitalossa |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.0 |
Rooli | Software Architect |
Kuukausipalkka | 7600.0 |
Vuositulot | 97000.0 |
Vapaa kuvaus kokonaiskompensaatiomallista | Provisiopalkkaus |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Kyllä |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | 999ea6df4bdaab5e |
Rooli (normalisoitu) | Software Architect |
Kk-tulot (laskennallinen) | 8083.333333 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 8083.333333 |
Timestamp | 2024-10-07 10:16:37.400000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2023 jälkeen? | Ei |
Ikä | 26-30 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 6.0 |
Koulutustaustasi | Luonnontieteiden kandidaatti, tietojenkäsittelytiede (tietotekniikka) |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 4.39 |
Työpaikka | Gofore |
Kaupunki | PK-seutu |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Konsulttitalossa |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.9 |
Rooli | Lead Developer |
Kuukausipalkka | 4193.0 |
Vuositulot | 52412.0 |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Ei |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | 02f606aceff634e0 |
Rooli (normalisoitu) | Lead Developer |
Kk-tulot (laskennallinen) | 4367.666667 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 4367.666667 |
Timestamp | 2024-10-07 10:18:16.377000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2023 jälkeen? | Ei |
Ikä | 41-45 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 19.0 |
Koulutustaustasi | Ammattikorkeakoulu |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 0.0 |
Kaupunki | PK-seutu |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Konsulttitalossa |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.2 |
Rooli | Full stack developer |
Kuukausipalkka | 7250.0 |
Vuositulot | 91000.0 |
Vapaa kuvaus kokonaiskompensaatiomallista | Provisio ja laskutusbonus |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Kyllä |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | 5b046c9982290f48 |
Rooli (normalisoitu) | *Full-stack Developer |
Kk-tulot (laskennallinen) | 7583.333333 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 7583.333333 |
Timestamp | 2024-10-07 10:18:52.770000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Laskuttaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2023 jälkeen? | palkansaaja → laskuttaja |
Ikä | 41-45 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 22.0 |
Koulutustaustasi | FM |
Montako vuotta olet tehnyt laskuttavaa työtä alalla? | 1.0 |
Palvelut | Arkkitehtuuri, full stack |
Tuntilaskutus (ALV 0%, euroina) | 100.0 |
Vuosilaskutus (ALV 0%, euroina) | 180000.0 |
Hankitko asiakkaasi itse suoraan vai käytätkö välitysfirmojen palveluita? | Itse, Käytän välitysfirmoja |
Mistä asiakkaat ovat? | Suomesta, Ulkomailta |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Muu |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | e2ca5108d3578168 |
Rooli (normalisoitu) |
Timestamp | 2024-10-07 10:19:25.573000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2023 jälkeen? | Ei |
Ikä | 31-35 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 15.0 |
Koulutustaustasi | AMK Insinööri |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 0.0 |
Kaupunki | PK-seutu |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Konsulttitalossa |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.0 |
Rooli | Tunkkaaja |
Kuukausipalkka | 8000.0 |
Vuositulot | 96000.0 |
Vapaa kuvaus kokonaiskompensaatiomallista | Ilmaista kahvia saa toimistolta + jumppa |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Kyllä |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | 84e064658e42d11a |
Rooli (normalisoitu) | Tunkkaaja |
Kk-tulot (laskennallinen) | 8000.0 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 8000.0 |
Timestamp | 2024-10-07 10:19:37.398000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2023 jälkeen? | Ei |
Ikä | 31-35 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 8.0 |
Koulutustaustasi | TKT Maisteri |
