Dataset statistics
Number of variables | 32 |
---|---|
Number of observations | 952 |
Missing cells | 10497 |
Missing cells (%) | 34.5% |
Duplicate rows | 0 |
Duplicate rows (%) | 0.0% |
Total size in memory | 190.1 KiB |
Average record size in memory | 204.5 B |
Variable types
DateTime | 1 |
---|---|
Categorical | 10 |
Numeric | 11 |
Text | 8 |
Unsupported | 2 |
Työkokemus alalta (vuosina) is highly overall correlated with Kuukausipalkka and 3 other fields | High correlation |
Montako vuotta olet tehnyt laskuttavaa työtä alalla? is highly overall correlated with Palkansaaja vai laskuttaja and 1 other fields | High correlation |
Tuntilaskutus (ALV 0%, euroina) is highly overall correlated with Vuosilaskutus (ALV 0%, euroina) and 4 other fields | High correlation |
Vuosilaskutus (ALV 0%, euroina) is highly overall correlated with Tuntilaskutus (ALV 0%, euroina) and 2 other fields | High correlation |
Työaika is highly overall correlated with Palkansaaja vai laskuttaja | High correlation |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? is highly overall correlated with Palkansaaja vai laskuttaja | High correlation |
Kuukausipalkka is highly overall correlated with Työkokemus alalta (vuosina) and 4 other fields | High correlation |
Vuositulot is highly overall correlated with Työkokemus alalta (vuosina) and 4 other fields | High correlation |
Kk-tulot (laskennallinen) is highly overall correlated with Työkokemus alalta (vuosina) and 4 other fields | High correlation |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) is highly overall correlated with Työkokemus alalta (vuosina) and 5 other fields | High correlation |
Palkansaaja vai laskuttaja is highly overall correlated with Montako vuotta olet tehnyt laskuttavaa työtä alalla? and 13 other fields | High correlation |
Sukupuoli is highly overall correlated with Tuntilaskutus (ALV 0%, euroina) | High correlation |
Hankitko asiakkaasi itse suoraan vai käytätkö välitysfirmojen palveluita? is highly overall correlated with Palkansaaja vai laskuttaja and 3 other fields | High correlation |
Mistä asiakkaat ovat? is highly overall correlated with Palkansaaja vai laskuttaja and 3 other fields | High correlation |
Kaupunki is highly overall correlated with Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) and 1 other fields | High correlation |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? is highly overall correlated with Palkansaaja vai laskuttaja and 1 other fields | High correlation |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? is highly overall correlated with Montako vuotta olet tehnyt laskuttavaa työtä alalla? and 5 other fields | High correlation |
Vastauskieli is highly overall correlated with Tuntilaskutus (ALV 0%, euroina) and 3 other fields | High correlation |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2022 jälkeen? is highly imbalanced (81.0%) | Imbalance |
Sukupuoli is highly imbalanced (66.0%) | Imbalance |
Mistä asiakkaat ovat? is highly imbalanced (55.9%) | Imbalance |
Kaupunki is highly imbalanced (59.4%) | Imbalance |
Vastauskieli is highly imbalanced (67.3%) | Imbalance |
Sukupuoli has 69 (7.2%) missing values | Missing |
Koulutustaustasi has 58 (6.1%) missing values | Missing |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) has 74 (7.8%) missing values | Missing |
Montako vuotta olet tehnyt laskuttavaa työtä alalla? has 835 (87.7%) missing values | Missing |
Palvelut has 835 (87.7%) missing values | Missing |
Tuntilaskutus (ALV 0%, euroina) has 842 (88.4%) missing values | Missing |
Vuosilaskutus (ALV 0%, euroina) has 852 (89.5%) missing values | Missing |
Hankitko asiakkaasi itse suoraan vai käytätkö välitysfirmojen palveluita? has 835 (87.7%) missing values | Missing |
Mistä asiakkaat ovat? has 835 (87.7%) missing values | Missing |
Työpaikka has 735 (77.2%) missing values | Missing |
Kaupunki has 136 (14.3%) missing values | Missing |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? has 127 (13.3%) missing values | Missing |
Työaika has 119 (12.5%) missing values | Missing |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? has 124 (13.0%) missing values | Missing |
Rooli has 154 (16.2%) missing values | Missing |
Kuukausipalkka has 120 (12.6%) missing values | Missing |
Vuositulot has 122 (12.8%) missing values | Missing |
Vapaa kuvaus kokonaiskompensaatiomallista has 660 (69.3%) missing values | Missing |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? (muut vastaukset) has 900 (94.5%) missing values | Missing |
Vapaa sana has 901 (94.6%) missing values | Missing |
Palaute has 908 (95.4%) missing values | Missing |
Kk-tulot (laskennallinen) has 122 (12.8%) missing values | Missing |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) has 124 (13.0%) missing values | Missing |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) is highly skewed (γ1 = 20.58555446) | Skewed |
Timestamp has unique values | Unique |
Vastaustunniste has unique values | Unique |
Vapaa kuvaus kokonaiskompensaatiomallista is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
Vapaa sana is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) has 175 (18.4%) zeros | Zeros |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? has 131 (13.8%) zeros | Zeros |
Vuositulot has 14 (1.5%) zeros | Zeros |
Kk-tulot (laskennallinen) has 14 (1.5%) zeros | Zeros |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) has 14 (1.5%) zeros | Zeros |
Reproduction
Analysis started | 2023-09-28 13:49:40.338340 |
---|---|
Analysis finished | 2023-09-28 13:49:57.589147 |
Duration | 17.25 seconds |
Software version | ydata-profiling vv4.5.1 |
Download configuration | config.json |
Timestamp
Date
UNIQUE
 
Distinct | 952 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 14.9 KiB |
Minimum | 2023-09-03 12:02:04.465000 |
---|---|
Maximum | 2023-09-24 23:45:23.790000 |
Palkansaaja vai laskuttaja
Categorical
HIGH CORRELATION
 
Distinct | 2 |
---|---|
Distinct (%) | 0.2% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 8.5 KiB |
Palkansaaja | |
---|---|
Laskuttaja |
Length
Max length | 11 |
---|---|
Median length | 11 |
Mean length | 10.877101 |
Min length | 10 |
Characters and Unicode
Total characters | 10355 |
---|---|
Distinct characters | 10 |
Distinct categories | 2 ? |
Distinct scripts | 1 ? |
Distinct blocks | 1 ? |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | Palkansaaja |
---|---|
2nd row | Palkansaaja |
3rd row | Laskuttaja |
4th row | Palkansaaja |
5th row | Laskuttaja |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
Palkansaaja | 835 | |
Laskuttaja | 117 | 12.3% |
Length
Common Values (Plot)
Value | Count | Frequency (%) |
palkansaaja | 835 | |
laskuttaja | 117 | 12.3% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
a | 4526 | |
k | 952 | 9.2% |
s | 952 | 9.2% |
j | 952 | 9.2% |
P | 835 | 8.1% |
l | 835 | 8.1% |
n | 835 | 8.1% |
t | 234 | 2.3% |
L | 117 | 1.1% |
u | 117 | 1.1% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
Lowercase Letter | 9403 | |
Uppercase Letter | 952 | 9.2% |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
Value | Count | Frequency (%) |
a | 4526 | |
k | 952 | 10.1% |
s | 952 | 10.1% |
j | 952 | 10.1% |
l | 835 | 8.9% |
n | 835 | 8.9% |
t | 234 | 2.5% |
u | 117 | 1.2% |
Uppercase Letter
Value | Count | Frequency (%) |
P | 835 | |
L | 117 | 12.3% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
Latin | 10355 |
Most frequent character per script
Latin
Value | Count | Frequency (%) |
a | 4526 | |
k | 952 | 9.2% |
s | 952 | 9.2% |
j | 952 | 9.2% |
P | 835 | 8.1% |
l | 835 | 8.1% |
n | 835 | 8.1% |
t | 234 | 2.3% |
L | 117 | 1.1% |
u | 117 | 1.1% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
ASCII | 10355 |
Most frequent character per block
ASCII
Value | Count | Frequency (%) |
a | 4526 | |
k | 952 | 9.2% |
s | 952 | 9.2% |
j | 952 | 9.2% |
P | 835 | 8.1% |
l | 835 | 8.1% |
n | 835 | 8.1% |
t | 234 | 2.3% |
L | 117 | 1.1% |
u | 117 | 1.1% |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2022 jälkeen?
Categorical
IMBALANCE
 
Distinct | 3 |
---|---|
Distinct (%) | 0.3% |
Missing | 6 |
Missing (%) | 0.6% |
Memory size | 8.5 KiB |
Ei | |
---|---|
palkansaaja → laskuttaja | 30 |
laskuttaja → palkansaaja | 12 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
Ei | 904 | |
palkansaaja → laskuttaja | 30 | 3.2% |
laskuttaja → palkansaaja | 12 | 1.3% |
(Missing) | 6 | 0.6% |
Length
Common Values (Plot)
Value | Count | Frequency (%) |
ei | 904 | |
palkansaaja | 42 | 4.1% |
→ | 42 | 4.1% |
laskuttaja | 42 | 4.1% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
E | 904 | |
i | 904 | |
a | 336 | 11.9% |
l | 84 | 3.0% |
k | 84 | 3.0% |
s | 84 | 3.0% |
j | 84 | 3.0% |
84 | 3.0% | |
t | 84 | 3.0% |
p | 42 | 1.5% |
Other values (3) | 126 | 4.5% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
Lowercase Letter | 1786 | |
Uppercase Letter | 904 | |
Space Separator | 84 | 3.0% |
Math Symbol | 42 | 1.5% |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
Value | Count | Frequency (%) |
i | 904 | |
a | 336 | 18.8% |
l | 84 | 4.7% |
k | 84 | 4.7% |
s | 84 | 4.7% |
j | 84 | 4.7% |
t | 84 | 4.7% |
p | 42 | 2.4% |
n | 42 | 2.4% |
u | 42 | 2.4% |
Uppercase Letter
Value | Count | Frequency (%) |
E | 904 |
Space Separator
Value | Count | Frequency (%) |
84 |
Math Symbol
Value | Count | Frequency (%) |
→ | 42 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
Latin | 2690 | |
Common | 126 | 4.5% |
Most frequent character per script
Latin
Value | Count | Frequency (%) |
E | 904 | |
i | 904 | |
a | 336 | 12.5% |
l | 84 | 3.1% |
k | 84 | 3.1% |
s | 84 | 3.1% |
j | 84 | 3.1% |
t | 84 | 3.1% |
p | 42 | 1.6% |
n | 42 | 1.6% |
Common
Value | Count | Frequency (%) |
84 | ||
→ | 42 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
ASCII | 2774 | |
Arrows | 42 | 1.5% |
Most frequent character per block
ASCII
Value | Count | Frequency (%) |
E | 904 | |
i | 904 | |
a | 336 | 12.1% |
l | 84 | 3.0% |
k | 84 | 3.0% |
s | 84 | 3.0% |
j | 84 | 3.0% |
84 | 3.0% | |
t | 84 | 3.0% |
p | 42 | 1.5% |
Other values (2) | 84 | 3.0% |
Arrows
Value | Count | Frequency (%) |
→ | 42 |
Ikä
Categorical
Distinct | 10 |
---|---|
Distinct (%) | 1.1% |
Missing | 1 |
Missing (%) | 0.1% |
Memory size | 8.7 KiB |
31-35 | |
---|---|
36-40 | |
26-30 | |
41-45 | |
46-50 | |
21-25 | |
51-55 | 9 |
15-20 | 3 |
< 15v | 2 |
> 55v | 2 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
31-35 | 261 | |
36-40 | 245 | |
26-30 | 178 | |
41-45 | 162 | |
46-50 | 50 | 5.3% |
21-25 | 39 | 4.1% |
51-55 | 9 | 0.9% |
15-20 | 3 | 0.3% |
< 15v | 2 | 0.2% |
> 55v | 2 | 0.2% |
(Missing) | 1 | 0.1% |
Length
Common Values (Plot)
Value | Count | Frequency (%) |
31-35 | 261 | |
36-40 | 245 | |
26-30 | 178 | |
41-45 | 162 | |
46-50 | 50 | 5.2% |
21-25 | 39 | 4.1% |
51-55 | 9 | 0.9% |
4 | 0.4% | |
15-20 | 3 | 0.3% |
15v | 2 | 0.2% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
- | 947 | |
3 | 945 | |
4 | 619 | |
5 | 548 | |
1 | 476 | |
0 | 476 | |
6 | 473 | |
2 | 259 | 5.4% |
4 | 0.1% | |
v | 4 | 0.1% |
Other values (2) | 4 | 0.1% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
Decimal Number | 3796 | |
Dash Punctuation | 947 | 19.9% |
Space Separator | 4 | 0.1% |
Lowercase Letter | 4 | 0.1% |
Math Symbol | 4 | 0.1% |
Most frequent character per category
Decimal Number
Value | Count | Frequency (%) |
3 | 945 | |
4 | 619 | |
5 | 548 | |
1 | 476 | |
0 | 476 | |
6 | 473 | |
2 | 259 | 6.8% |
Math Symbol
Value | Count | Frequency (%) |
< | 2 | |
> | 2 |
Dash Punctuation
Value | Count | Frequency (%) |
- | 947 |
Space Separator
Value | Count | Frequency (%) |
4 |
Lowercase Letter
Value | Count | Frequency (%) |
v | 4 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
Common | 4751 | |
Latin | 4 | 0.1% |
Most frequent character per script
Common
Value | Count | Frequency (%) |
- | 947 | |
3 | 945 | |
4 | 619 | |
5 | 548 | |
1 | 476 | |
0 | 476 | |
6 | 473 | |
2 | 259 | 5.5% |
4 | 0.1% | |
< | 2 | < 0.1% |
Latin
Value | Count | Frequency (%) |
v | 4 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
ASCII | 4755 |
Most frequent character per block
ASCII
Value | Count | Frequency (%) |
- | 947 | |
3 | 945 | |
4 | 619 | |
5 | 548 | |
1 | 476 | |
0 | 476 | |
6 | 473 | |
2 | 259 | 5.4% |
4 | 0.1% | |
v | 4 | 0.1% |
Other values (2) | 4 | 0.1% |
Sukupuoli
Categorical
HIGH CORRELATION
  IMBALANCE
  MISSING
 
Distinct | 3 |
---|---|
Distinct (%) | 0.3% |
Missing | 69 |
Missing (%) | 7.2% |
Memory size | 8.5 KiB |
mies | |
---|---|
nainen | |
muu | 5 |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
mies | 784 | |
nainen | 94 | 9.9% |
muu | 5 | 0.5% |
(Missing) | 69 | 7.2% |
Length
Common Values (Plot)
Value | Count | Frequency (%) |
mies | 784 | |
nainen | 94 | 10.6% |
muu | 5 | 0.6% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
i | 878 | |
e | 878 | |
m | 789 | |
s | 784 | |
n | 282 | 7.6% |
a | 94 | 2.5% |
u | 10 | 0.3% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
Lowercase Letter | 3715 |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
Value | Count | Frequency (%) |
i | 878 | |
e | 878 | |
m | 789 | |
s | 784 | |
n | 282 | 7.6% |
a | 94 | 2.5% |
u | 10 | 0.3% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
Latin | 3715 |
Most frequent character per script
Latin
Value | Count | Frequency (%) |
i | 878 | |
e | 878 | |
m | 789 | |
s | 784 | |
n | 282 | 7.6% |
a | 94 | 2.5% |
u | 10 | 0.3% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
ASCII | 3715 |
Most frequent character per block
ASCII
Value | Count | Frequency (%) |
i | 878 | |
e | 878 | |
m | 789 | |
s | 784 | |
n | 282 | 7.6% |
a | 94 | 2.5% |
u | 10 | 0.3% |
Työkokemus alalta (vuosina)
Real number (ℝ)
HIGH CORRELATION
 
Distinct | 33 |
---|---|
Distinct (%) | 3.5% |
Missing | 3 |
Missing (%) | 0.3% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 10.85353 |
Minimum | 0 |
---|---|
Maximum | 37 |
Zeros | 8 |
Zeros (%) | 0.8% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 14.9 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 0 |
---|---|
5-th percentile | 2 |
Q1 | 6 |
median | 10 |
Q3 | 15 |
95-th percentile | 23.6 |
Maximum | 37 |
Range | 37 |
Interquartile range (IQR) | 9 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 6.6647128 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.61405947 |
Kurtosis | -0.087298737 |
Mean | 10.85353 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 5 |
Skewness | 0.67946639 |
Sum | 10300 |
Variance | 44.418397 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
15 | 79 | 8.3% |
5 | 74 | 7.8% |
10 | 69 | 7.2% |
8 | 66 | 6.9% |
6 | 65 | 6.8% |
7 | 58 | 6.1% |
20 | 51 | 5.4% |
4 | 50 | 5.3% |
12 | 45 | 4.7% |
9 | 41 | 4.3% |
Other values (23) | 351 |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 8 | 0.8% |
1 | 24 | 2.5% |
2 | 38 | |
3 | 39 | |
4 | 50 | |
5 | 74 | |
6 | 65 | |
7 | 58 | |
8 | 66 | |
9 | 41 |
Value | Count | Frequency (%) |
37 | 1 | 0.1% |
33 | 1 | 0.1% |
32 | 1 | 0.1% |
30 | 4 | 0.4% |
29 | 1 | 0.1% |
28 | 3 | 0.3% |
26 | 7 | 0.7% |
25 | 26 | |
24 | 4 | 0.4% |
23 | 16 |
Koulutustaustasi
Text
MISSING
 
Distinct | 418 |
---|---|
Distinct (%) | 46.8% |
Missing | 58 |
Missing (%) | 6.1% |
Memory size | 14.9 KiB |
Length
Max length | 153 |
---|---|
Median length | 59 |
Mean length | 17.618568 |
Min length | 1 |
Characters and Unicode
Total characters | 15751 |
---|---|
Distinct characters | 65 |
Distinct categories | 9 ? |
Distinct scripts | 2 ? |
Distinct blocks | 2 ? |
Unique
Unique | 334 ? |
---|---|
Unique (%) | 37.4% |
Sample
1st row | Ammattikoulu |
---|---|
2nd row | Tietojenkäsittelyn tradenomi |
3rd row | DI |
4th row | Filosofian kandidaatti, tietojenkäsittelytiede |
5th row | Melkein DI |
Value | Count | Frequency (%) |
amk | 121 | 7.3% |
di | 112 | 6.8% |
diplomi-insinööri | 76 | 4.6% |
insinööri | 71 | 4.3% |
maisteri | 59 | 3.6% |
tietotekniikan | 48 | 2.9% |
ylioppilas | 43 | 2.6% |
fm | 39 | 2.4% |
tradenomi | 37 | 2.2% |
filosofian | 36 | 2.2% |
Other values (306) | 1007 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
i | 2217 | |
t | 1353 | 8.6% |
e | 1210 | 7.7% |
n | 1186 | 7.5% |
o | 1063 | 6.7% |
a | 913 | 5.8% |
k | 816 | 5.2% |
774 | 4.9% | |
s | 632 | 4.0% |
l | 613 | 3.9% |
Other values (55) | 4974 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
Lowercase Letter | 13015 | |
Uppercase Letter | 1502 | 9.5% |
Space Separator | 774 | 4.9% |
Other Punctuation | 148 | 0.9% |
Dash Punctuation | 137 | 0.9% |
Close Punctuation | 80 | 0.5% |
Open Punctuation | 79 | 0.5% |
Math Symbol | 9 | 0.1% |
Decimal Number | 7 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
Value | Count | Frequency (%) |
i | 2217 | |
t | 1353 | |
e | 1210 | |
n | 1186 | |
o | 1063 | |
a | 913 | 7.0% |
k | 816 | 6.3% |
s | 632 | 4.9% |
l | 613 | 4.7% |
r | 498 | 3.8% |
Other values (16) | 2514 |
Uppercase Letter
Value | Count | Frequency (%) |
M | 220 | |
T | 206 | |
D | 200 | |
A | 196 | |
I | 187 | |
K | 162 | |
Y | 83 | 5.5% |
F | 76 | 5.1% |
L | 46 | 3.1% |
S | 37 | 2.5% |
Other values (10) | 89 |
Other Punctuation
Value | Count | Frequency (%) |
, | 103 | |
. | 21 | 14.2% |
' | 8 | 5.4% |
/ | 8 | 5.4% |
: | 2 | 1.4% |
" | 2 | 1.4% |
@ | 1 | 0.7% |
& | 1 | 0.7% |
% | 1 | 0.7% |
! | 1 | 0.7% |
Decimal Number
Value | Count | Frequency (%) |
2 | 4 | |
5 | 1 | 14.3% |
0 | 1 | 14.3% |
8 | 1 | 14.3% |
Space Separator
Value | Count | Frequency (%) |
774 |
Dash Punctuation
Value | Count | Frequency (%) |
- | 137 |
Close Punctuation
Value | Count | Frequency (%) |
) | 80 |
Open Punctuation
Value | Count | Frequency (%) |
( | 79 |
Math Symbol
Value | Count | Frequency (%) |
+ | 9 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
Latin | 14517 | |
Common | 1234 | 7.8% |
Most frequent character per script
Latin
Value | Count | Frequency (%) |
i | 2217 | |
t | 1353 | 9.3% |
e | 1210 | 8.3% |
n | 1186 | 8.2% |
o | 1063 | 7.3% |
a | 913 | 6.3% |
k | 816 | 5.6% |
s | 632 | 4.4% |
l | 613 | 4.2% |
r | 498 | 3.4% |
Other values (36) | 4016 |
Common
Value | Count | Frequency (%) |
774 | ||
- | 137 | 11.1% |
, | 103 | 8.3% |
) | 80 | 6.5% |
( | 79 | 6.4% |
. | 21 | 1.7% |
+ | 9 | 0.7% |
' | 8 | 0.6% |
/ | 8 | 0.6% |
2 | 4 | 0.3% |
Other values (9) | 11 | 0.9% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
ASCII | 15323 | |
None | 428 | 2.7% |
Most frequent character per block
ASCII
Value | Count | Frequency (%) |
i | 2217 | |
t | 1353 | 8.8% |
e | 1210 | 7.9% |
n | 1186 | 7.7% |
o | 1063 | 6.9% |
a | 913 | 6.0% |
k | 816 | 5.3% |
774 | 5.1% | |
s | 632 | 4.1% |
l | 613 | 4.0% |
Other values (53) | 4546 |
None
Value | Count | Frequency (%) |
ö | 318 | |
ä | 110 | 25.7% |
Tulojen muutos viime vuodesta (%)
Real number (ℝ)
MISSING
  SKEWED
  ZEROS
 
Distinct | 131 |
---|---|
Distinct (%) | 14.9% |
Missing | 74 |
Missing (%) | 7.8% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 10.035769 |
Minimum | -40 |
---|---|
Maximum | 1000 |
Zeros | 175 |
Zeros (%) | 18.4% |
Negative | 33 |
Negative (%) | 3.5% |
Memory size | 14.9 KiB |
Quantile statistics
Minimum | -40 |
---|---|
5-th percentile | 0 |
Q1 | 1 |
median | 4 |
Q3 | 10 |
95-th percentile | 33 |
Maximum | 1000 |
Range | 1040 |
Interquartile range (IQR) | 9 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 38.116149 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 3.7980298 |
Kurtosis | 521.66913 |
Mean | 10.035769 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 4 |
Skewness | 20.585554 |
Sum | 8811.405 |
Variance | 1452.8408 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 175 | |
3 | 103 | 10.8% |
5 | 63 | 6.6% |
10 | 52 | 5.5% |
4 | 42 | 4.4% |
2 | 29 | 3.0% |
15 | 22 | 2.3% |
8 | 22 | 2.3% |
11 | 21 | 2.2% |
7 | 21 | 2.2% |
Other values (121) | 328 | |
(Missing) | 74 | 7.8% |
Value | Count | Frequency (%) |
-40 | 1 | 0.1% |
-38 | 1 | 0.1% |
-25 | 2 | 0.2% |
-21 | 1 | 0.1% |
-20 | 2 | 0.2% |
-18 | 1 | 0.1% |
-15 | 4 | |
-12 | 1 | 0.1% |
-10 | 6 | |
-9 | 1 | 0.1% |
Value | Count | Frequency (%) |
1000 | 1 | 0.1% |
200 | 1 | 0.1% |
190 | 1 | 0.1% |
180 | 1 | 0.1% |
133 | 1 | 0.1% |
122 | 1 | 0.1% |
120 | 1 | 0.1% |
105 | 1 | 0.1% |
100 | 3 | |
90 | 1 | 0.1% |
Montako vuotta olet tehnyt laskuttavaa työtä alalla?
Real number (ℝ)
HIGH CORRELATION
  MISSING
 
Distinct | 27 |
---|---|
Distinct (%) | 23.1% |
Missing | 835 |
Missing (%) | 87.7% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 3.8025641 |
Minimum | 0 |
---|---|
Maximum | 26 |
Zeros | 4 |
Zeros (%) | 0.4% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 14.9 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 0 |
---|---|
5-th percentile | 0.48 |
Q1 | 1.5 |
median | 3 |
Q3 | 4.5 |
95-th percentile | 12.2 |
Maximum | 26 |
Range | 26 |
Interquartile range (IQR) | 3 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 4.1105722 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 1.0810001 |
Kurtosis | 9.1804791 |
Mean | 3.8025641 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 1.5 |
Skewness | 2.697707 |
Sum | 444.9 |
Variance | 16.896804 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
2 | 24 | 2.5% |
3 | 19 | 2.0% |
1 | 15 | 1.6% |
5 | 10 | 1.1% |
4 | 9 | 0.9% |
0.5 | 6 | 0.6% |
1.5 | 5 | 0.5% |
0 | 4 | 0.4% |
10 | 3 | 0.3% |
7 | 3 | 0.3% |
Other values (17) | 19 | 2.0% |
(Missing) | 835 |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 4 | 0.4% |
0.2 | 1 | 0.1% |
0.4 | 1 | 0.1% |
0.5 | 6 | 0.6% |
1 | 15 | |
1.5 | 5 | 0.5% |
2 | 24 | |
2.5 | 1 | 0.1% |
2.8 | 1 | 0.1% |
3 | 19 |
Value | Count | Frequency (%) |
26 | 1 | 0.1% |
20 | 1 | 0.1% |
16 | 1 | 0.1% |
15 | 1 | 0.1% |
14 | 1 | 0.1% |
13 | 1 | 0.1% |
12 | 2 | |
10 | 3 | |
9 | 1 | 0.1% |
8 | 1 | 0.1% |
Palvelut
Text
MISSING
 
Distinct | 94 |
---|---|
Distinct (%) | 80.3% |
Missing | 835 |
Missing (%) | 87.7% |
Memory size | 14.9 KiB |
Length
Max length | 81 |
---|---|
Median length | 46 |
Mean length | 26.145299 |
Min length | 3 |
Characters and Unicode
Total characters | 3059 |
---|---|
Distinct characters | 56 |
Distinct categories | 9 ? |
Distinct scripts | 2 ? |
Distinct blocks | 2 ? |
Unique
Unique | 88 ? |
---|---|
Unique (%) | 75.2% |
Sample
1st row | Frontend |
---|---|
2nd row | Full-stack lead dev |
3rd row | Full-stack devausta |
4th row | Full stack |
5th row | Full stack softadevaus |
Value | Count | Frequency (%) |
stack | 52 | 14.1% |
full | 51 | 13.8% |
data | 12 | 3.2% |
backend | 11 | 3.0% |
arkkitehtuuri | 11 | 3.0% |
devops | 11 | 3.0% |
devausta | 9 | 2.4% |
full-stack | 9 | 2.4% |
fullstack | 9 | 2.4% |
mobiili | 7 | 1.9% |
Other values (127) | 188 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
a | 276 | 9.0% |
t | 265 | 8.7% |
254 | 8.3% | |
l | 208 | 6.8% |
e | 202 | 6.6% |
i | 183 | 6.0% |
k | 178 | 5.8% |
u | 166 | 5.4% |
s | 160 | 5.2% |
n | 129 | 4.2% |
Other values (46) | 1038 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
Lowercase Letter | 2497 | |
Space Separator | 254 | 8.3% |
Uppercase Letter | 169 | 5.5% |
Other Punctuation | 108 | 3.5% |
Dash Punctuation | 18 | 0.6% |
Math Symbol | 4 | 0.1% |
Close Punctuation | 4 | 0.1% |
Open Punctuation | 4 | 0.1% |
Decimal Number | 1 | < 0.1% |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
Value | Count | Frequency (%) |
a | 276 | |
t | 265 | |
l | 208 | 8.3% |
e | 202 | 8.1% |
i | 183 | 7.3% |
k | 178 | 7.1% |
u | 166 | 6.6% |
s | 160 | 6.4% |
n | 129 | 5.2% |
o | 122 | 4.9% |
Other values (16) | 608 |
Uppercase Letter
Value | Count | Frequency (%) |
F | 69 | |
S | 16 | 9.5% |
D | 15 | 8.9% |
B | 11 | 6.5% |
A | 8 | 4.7% |
O | 7 | 4.1% |
C | 7 | 4.1% |
M | 6 | 3.6% |
P | 6 | 3.6% |
L | 5 | 3.0% |
Other values (10) | 19 | 11.2% |
Other Punctuation
