Timestamp | 2023-09-04 09:23:56.606000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2022 jälkeen? | Ei |
Ikä | 36-40 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 13.0 |
Koulutustaustasi | Ammattikoulu |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 5.0 |
Työpaikka | Mavericks |
Kaupunki | Turku |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Konsulttitalossa |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.2 |
Rooli | Full stack developer |
Kuukausipalkka | 8000.0 |
Vuositulot | 100000 |
Vapaa kuvaus kokonaiskompensaatiomallista | Osa laskutuksesta |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Kyllä |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | 4002e856f911fb75 |
Rooli (normalisoitu) | *Full-stack Developer |
Kk-tulot (laskennallinen) | 8333.333333 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 8333.333333 |
Timestamp | 2023-09-04 09:26:51.993000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2022 jälkeen? | Ei |
Ikä | 26-30 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 9.0 |
Koulutustaustasi | Tietojenkäsittelyn tradenomi |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 0.0 |
Kaupunki | Turku |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Konsulttitalossa |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.0 |
Rooli | Full-stack Developer |
Kuukausipalkka | 7000.0 |
Vuositulot | 85000 |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Kyllä |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | 9f98e866e048193e |
Rooli (normalisoitu) | *Full-stack Developer |
Kk-tulot (laskennallinen) | 7083.333333 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 7083.333333 |
Timestamp | 2023-09-04 09:27:26.367000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Laskuttaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2022 jälkeen? | palkansaaja → laskuttaja |
Ikä | 31-35 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 11.0 |
Koulutustaustasi | DI |
Montako vuotta olet tehnyt laskuttavaa työtä alalla? | 0.5 |
Palvelut | Frontend |
Tuntilaskutus (ALV 0%, euroina) | 95.0 |
Hankitko asiakkaasi itse suoraan vai käytätkö välitysfirmojen palveluita? | Itse |
Mistä asiakkaat ovat? | Suomesta |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Muu |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | 5edd9c2a607af530 |
Rooli (normalisoitu) |
Timestamp | 2023-09-04 09:28:10.769000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2022 jälkeen? | Ei |
Ikä | 31-35 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 5.0 |
Koulutustaustasi | Filosofian kandidaatti, tietojenkäsittelytiede |
Kaupunki | PK-seutu |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Yrityksessä, jossa softa on tukeva toiminto (esim pankit, terveysala, yms) |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.35 |
Rooli | Full-stack developer |
Kuukausipalkka | 5200.0 |
Vuositulot | 63000 |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Kyllä |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | f7b97a4ffaef7dd3 |
Rooli (normalisoitu) | *Full-stack Developer |
Kk-tulot (laskennallinen) | 5250.0 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 5250.0 |
Timestamp | 2023-09-04 09:28:56.952000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Laskuttaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2022 jälkeen? | Ei |
Ikä | 36-40 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 15.0 |
Koulutustaustasi | Melkein DI |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 0.0 |
Montako vuotta olet tehnyt laskuttavaa työtä alalla? | 2.0 |
Palvelut | Full-stack lead dev |
Vuosilaskutus (ALV 0%, euroina) | 150000.0 |
Hankitko asiakkaasi itse suoraan vai käytätkö välitysfirmojen palveluita? | Itse |
Mistä asiakkaat ovat? | Suomesta |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Muu |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | 64ba71cf1135e704 |
Rooli (normalisoitu) |
Timestamp | 2023-09-04 09:29:09.717000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2022 jälkeen? | Ei |
Ikä | 41-45 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 22.0 |
Koulutustaustasi | tradenomi |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 5.0 |
Kaupunki | PK-seutu |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Yrityksessä, jossa softa on tukeva toiminto (esim pankit, terveysala, yms) |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.75 |
Rooli | Lead Developer (fronttipainotus) |
Kuukausipalkka | 6300.0 |
Vuositulot | 80000 |
Vapaa kuvaus kokonaiskompensaatiomallista | Ei muuta kuin palkka |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Kyllä |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | ef5546d052e475af |
Rooli (normalisoitu) | Lead Developer (fronttipainotus) |
Kk-tulot (laskennallinen) | 6666.666667 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 6666.666667 |
Timestamp | 2023-09-04 09:29:34.963000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Laskuttaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2022 jälkeen? | Ei |
Ikä | 31-35 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 10.0 |
Koulutustaustasi | IT-tradenomi |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 10.0 |
Montako vuotta olet tehnyt laskuttavaa työtä alalla? | 2.0 |
Palvelut | Full-stack devausta |
Tuntilaskutus (ALV 0%, euroina) | 80.0 |
Vuosilaskutus (ALV 0%, euroina) | 130000.0 |
Hankitko asiakkaasi itse suoraan vai käytätkö välitysfirmojen palveluita? | Itse, Käytän välitysfirmoja |
Mistä asiakkaat ovat? | Suomesta |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Muu |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | 95a6b376691faa1e |
Rooli (normalisoitu) |
Timestamp | 2023-09-04 09:29:45.706000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2022 jälkeen? | Ei |
Ikä | 21-25 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 7.0 |
Koulutustaustasi | Amis |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 0.0 |
Kaupunki | PK-seutu |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Tuotetalossa, jonka core-bisnes on softa |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.1 |
Rooli | Full-stack developer |
Kuukausipalkka | 4350.0 |
Vuositulot | 54375.0 |
Vapaa kuvaus kokonaiskompensaatiomallista | Optiota |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Kyllä |
Vapaa sana | Työn vaativuuteen & vastuihin nähden palkkaus on hyvä vaikkakin euromääräisesti saisi muualta enemmän |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | a92b72d161f644d7 |
Rooli (normalisoitu) | *Full-stack Developer |
Kk-tulot (laskennallinen) | 4531.25 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 4531.25 |
Timestamp | 2023-09-04 09:30:01.402000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2022 jälkeen? | Ei |
Ikä | 21-25 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 2.0 |
Koulutustaustasi | Tietotekniikan kandidaatin tutkinto |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 133.0 |
Kaupunki | Jyväskylä |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Konsulttitalossa |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.8 |
Rooli | Full Stack-kehittäjä |
Kuukausipalkka | 3000.0 |
Vuositulot | 37500.0 |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Kyllä |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | 7dbd455f3d4628d8 |
Rooli (normalisoitu) | Full Stack-kehittäjä |
Kk-tulot (laskennallinen) | 3125.0 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 3125.0 |
Timestamp | 2023-09-04 09:30:36.236000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2022 jälkeen? | Ei |
Ikä | 31-35 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 7.0 |
Koulutustaustasi | Amis + keskeytetty AMK |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 9.0 |
Työpaikka | Gofore |
Kaupunki | Turku |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Konsulttitalossa |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.1 |
Rooli | Cloud Specialist |
Kuukausipalkka | 4600.0 |
Vuositulot | 57500 |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Ei |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | 11f273cf7c5f141f |
Rooli (normalisoitu) | Cloud Specialist |
Kk-tulot (laskennallinen) | 4791.666667 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 4791.666667 |
Timestamp | 2023-09-04 09:30:48.157000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2022 jälkeen? | Ei |
Ikä | 31-35 |
Sukupuoli | nainen |
Työkokemus alalta (vuosina) | 7.0 |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 3.0 |
Kaupunki | PK-seutu |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Konsulttitalossa |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.2 |
Rooli | Senior Software Developer |
Kuukausipalkka | 5000.0 |
Vuositulot | 57100 |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Ei |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | e7f761feddbfd009 |
Rooli (normalisoitu) | *Senior Developer |
Kk-tulot (laskennallinen) | 4758.333333 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 4758.333333 |
Timestamp | 2023-09-04 09:30:55.095000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2022 jälkeen? | Ei |
Ikä | 26-30 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 5.0 |
Koulutustaustasi | DI, Ohjelmistotekniikka, Turun Yliopisto |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 8.0 |
Työpaikka | Arado |
Kaupunki | Turku |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Konsulttitalossa |
Työaika | 0.99 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.45 |
Rooli | Senior Consultant |
Kuukausipalkka | 7300.0 |
Vuositulot | 87600 |
Vapaa kuvaus kokonaiskompensaatiomallista | 50% laskutuksesta tai 4000€ takuupalkka |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Kyllä |
Palaute | Kiinnostaisi nähdä miten eri teknologioiden kanssa puuhastelu vaikuttaa palkkaan |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | 2e8ef378d5c8e78b |
Rooli (normalisoitu) | Senior Consultant |
Kk-tulot (laskennallinen) | 7300.0 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 7373.737374 |
Timestamp | 2023-09-04 09:30:55.752000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2022 jälkeen? | Ei |
Ikä | 31-35 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 14.0 |
Koulutustaustasi | Ylioppilas |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 0.0 |
Työpaikka | Verkkokauppa.comj |
Kaupunki | PK-seutu |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Yrityksessä, jossa softa on tukeva toiminto (esim pankit, terveysala, yms) |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.95 |
Rooli | Senior Software Engineer |
Kuukausipalkka | 4560.0 |
Vuositulot | 62000 |
Vapaa kuvaus kokonaiskompensaatiomallista | Omat tuotteet sisäänostohintaan, lounasetu, jne. pientä |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Ei |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | e8d85d9926ee59d8 |
Rooli (normalisoitu) | Senior Software Engineer |
Kk-tulot (laskennallinen) | 5166.666667 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 5166.666667 |
Timestamp | 2023-09-04 09:31:31.348000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2022 jälkeen? | Ei |
Ikä | 31-35 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 11.0 |
Koulutustaustasi | DI |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 5.0 |
Kaupunki | Turku |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Tuotetalossa, jonka core-bisnes on softa |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.95 |
Rooli | Senior software developer |
Kuukausipalkka | 6050.0 |
Vuositulot | 76000 |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Kyllä |
Palaute | Vuoden odotetuin ja tärkein kysely! Uskon että tästä on konkreettista hyötyä IT alan työntekijöille |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | 8e3c97e7849cf0e9 |
Rooli (normalisoitu) | *Senior Developer |
Kk-tulot (laskennallinen) | 6333.333333 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 6333.333333 |
Timestamp | 2023-09-04 09:32:07.919000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2022 jälkeen? | Ei |
Ikä | 41-45 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 26.0 |
Koulutustaustasi | ylioppilas |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 6.0 |
Työpaikka | Wunderdog |
Kaupunki | PK-seutu |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Konsulttitalossa |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.6 |
Rooli | Senior Software Developer |
Kuukausipalkka | 7100.0 |
Vuositulot | 90000 |
Vapaa kuvaus kokonaiskompensaatiomallista | palkka + vuosibonukset + osakkeita |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Kyllä |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | eedc8e905c4ef95b |
Rooli (normalisoitu) | *Senior Developer |
Kk-tulot (laskennallinen) | 7500.0 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 7500.0 |
Timestamp | 2023-09-04 09:32:37.535000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2022 jälkeen? | Ei |
Ikä | 36-40 |
Työkokemus alalta (vuosina) | 15.0 |
Koulutustaustasi | FM |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 3.0 |
Kaupunki | Oulu |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Konsulttitalossa |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.05 |
Rooli | Architect |
Kuukausipalkka | 8650.0 |
Vuositulot | 110000 |
Vapaa kuvaus kokonaiskompensaatiomallista | Palkka+bonus+stonks |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Kyllä |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | 0b250cbfac842259 |
Rooli (normalisoitu) | Architect |
Kk-tulot (laskennallinen) | 9166.666667 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 9166.666667 |
Timestamp | 2023-09-04 09:33:51.107000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2022 jälkeen? | Ei |
Ikä | 41-45 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 23.0 |
Koulutustaustasi | Merkonomi |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 0.0 |
Kaupunki | PK-seutu |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Tuotetalossa, jonka core-bisnes on softa |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.1 |
Rooli | Team lead, architect, full stack developer |
Kuukausipalkka | 5800.0 |
Vuositulot | 71000 |
Vapaa kuvaus kokonaiskompensaatiomallista | Pienehkö määrä optioita |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Ei |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | f5ff32fc3b51a2f3 |
Rooli (normalisoitu) | Team lead, architect, full stack developer |
Kk-tulot (laskennallinen) | 5916.666667 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 5916.666667 |
Timestamp | 2023-09-04 09:34:06.895000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2022 jälkeen? | Ei |
Ikä | 36-40 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 15.0 |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 5.0 |
Kaupunki | PK-seutu |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Konsulttitalossa |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.1 |
Rooli | Software architect |
Kuukausipalkka | 6600.0 |
Vuositulot | 85000 |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Kyllä |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | beb1b2de7b526abe |
Rooli (normalisoitu) | Software architect |
Kk-tulot (laskennallinen) | 7083.333333 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 7083.333333 |
Timestamp | 2023-09-04 09:34:31.337000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2022 jälkeen? | Ei |
Ikä | 31-35 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 12.0 |
Koulutustaustasi | Filosofian maisteri (tietojenkäsittelytiede) |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 31.0 |
Työpaikka | Compile |
Kaupunki | PK-seutu |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Konsulttitalossa |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.05 |
Rooli | Software Specialist |
Kuukausipalkka | 7200.0 |
Vuositulot | 1500 |
Vapaa kuvaus kokonaiskompensaatiomallista | Asiakastyytyväisyysbonus |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Kyllä |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | b0dd507db4df3f27 |
Rooli (normalisoitu) | Software Specialist |
Kk-tulot (laskennallinen) | 125.0 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 125.0 |
Timestamp | 2023-09-04 09:35:36.467000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2022 jälkeen? | Ei |
Ikä | 26-30 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 5.0 |
Koulutustaustasi | AMK |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 5.0 |
Kaupunki | PK-seutu |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Konsulttitalossa |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.01 |
Rooli | DevOps engineer |
Kuukausipalkka | 4400.0 |
Vuositulot | 53000 |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Ei |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | bef8c43174b323ec |
Rooli (normalisoitu) | DevOps engineer |
Kk-tulot (laskennallinen) | 4416.666667 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 4416.666667 |
Timestamp | 2023-09-04 09:37:08.770000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2022 jälkeen? | Ei |
Ikä | 31-35 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 15.0 |
Koulutustaustasi | AMK |
Kaupunki | PK-seutu |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Tuotetalossa, jonka core-bisnes on softa |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.33 |
Rooli | Solutions Architect |
Kuukausipalkka | 9000.0 |
Vuositulot | 130000 |
Vapaa kuvaus kokonaiskompensaatiomallista | Peruspalkka + RSU |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Kyllä |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | aba6f43995564691 |
Rooli (normalisoitu) | Solutions Architect |
Kk-tulot (laskennallinen) | 10833.333333 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 10833.333333 |
Timestamp | 2023-09-04 09:38:56.397000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2022 jälkeen? | Ei |
Ikä | 36-40 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 8.0 |
Koulutustaustasi | FM |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 13.0 |
Kaupunki | PK-seutu |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Tuotetalossa, jonka core-bisnes on softa |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.0 |
Rooli | Lead Software Engineer |
Kuukausipalkka | 6900.0 |
Vuositulot | 97000 |
Vapaa kuvaus kokonaiskompensaatiomallista | Peruspalkka + Bonus + Optiot. Optioille en laskenut arvoa vuosituloissa |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Kyllä |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | ed466c392caf9af3 |
Rooli (normalisoitu) | Lead Software Engineer |
Kk-tulot (laskennallinen) | 8083.333333 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 8083.333333 |
Timestamp | 2023-09-04 09:40:24.757000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2022 jälkeen? | Ei |
Ikä | 41-45 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 25.0 |
Koulutustaustasi | Insinööri |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 5.0 |
Kaupunki | PK-seutu |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Tuotetalossa, jonka core-bisnes on softa |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.15 |
Rooli | Tietoturvainsinööri |
Kuukausipalkka | 7000.0 |
Vuositulot | 90000 |
Vapaa kuvaus kokonaiskompensaatiomallista | Aloittaessa optiopaketti, vuosittain bonus |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Kyllä |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | a7650dc69c93f14d |
Rooli (normalisoitu) | Tietoturvainsinööri |
Kk-tulot (laskennallinen) | 7500.0 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 7500.0 |
Timestamp | 2023-09-04 09:40:52.727000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Laskuttaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2022 jälkeen? | palkansaaja → laskuttaja |
Ikä | 31-35 |
Sukupuoli | nainen |
Työkokemus alalta (vuosina) | 7.0 |
Koulutustaustasi | Alempi korkeakoulututkinto |
Montako vuotta olet tehnyt laskuttavaa työtä alalla? | 0.0 |
Palvelut | Full stack |
Tuntilaskutus (ALV 0%, euroina) | 80.0 |
Hankitko asiakkaasi itse suoraan vai käytätkö välitysfirmojen palveluita? | Itse |
Mistä asiakkaat ovat? | Suomesta |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Muu |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | cee6a8bada3484d1 |
Rooli (normalisoitu) |
Timestamp | 2023-09-04 09:42:33.623000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2022 jälkeen? | Ei |
Ikä | 21-25 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 3.0 |
Koulutustaustasi | ylioppilastutkinto |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 30.0 |
Työpaikka | Vincit |
Kaupunki | PK-seutu |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Konsulttitalossa |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.8 |
Kuukausipalkka | 6500.0 |
Vuositulot | 80000 |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Kyllä |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | 6191705b1b8938a2 |
Rooli (normalisoitu) | |
Kk-tulot (laskennallinen) | 6666.666667 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 6666.666667 |
Timestamp | 2023-09-04 09:44:00.355000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2022 jälkeen? | Ei |
Ikä | 26-30 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 2.0 |
Koulutustaustasi | DI:tä vastaava ulkomailta |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 4.175 |
Kaupunki | PK-seutu |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Konsulttitalossa |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.9 |
Rooli | Automation Engineer |
Kuukausipalkka | 4167.7 |
Vuositulot | 51012.4 |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Muu |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? (muut vastaukset) | En tiedä |
Palaute | Kiitos! |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | 074c59b4b02a38b8 |
Rooli (normalisoitu) | Automation Engineer |
Kk-tulot (laskennallinen) | 4251.033333 |
Kk-tulot (laskennallinen, normalisoitu) | 4251.033333 |
Timestamp | 2023-09-04 09:44:02.111000 |
---|---|
Palkansaaja vai laskuttaja | Palkansaaja |
Oletko siirtynyt palkansaajasta laskuttajaksi tai päinvastoin 1.10.2022 jälkeen? | Ei |
Ikä | 31-35 |
Sukupuoli | mies |
Työkokemus alalta (vuosina) | 12.0 |
Koulutustaustasi | Tietojenkäsittelytieteen maisteri |
Tulojen muutos viime vuodesta (%) | 0.0 |
Kaupunki | PK-seutu |
Millaisessa yrityksessä työskentelet? | Konsulttitalossa |
Työaika | 1.0 |
Kuinka suuren osan ajasta teet lähityönä toimistolla? | 0.5 |
Rooli | Senior Backend Developer |
Kuukausipalkka | 8000.0 |
Vuositulot | 100000 |
Vapaa kuvaus kokonaiskompensaatiomallista | Provisio 50% laskutuksesta |
Onko palkkasi nykyroolissasi mielestäsi kilpailukykyinen? | Kyllä |
Vastauskieli | fi |
Vastaustunniste | a24339e78e3023e3 |
Rooli (normalisoitu) | Senior Backend Developer |
